O Lifecycle é a política de tempo que a comunidade prevê para dar suporte e corrigir bugs em cada versão do PostgreSQL.
Segue a tabela atualizada das versões do PostgreSQL (até janeiro 2026), incluindo as mais recentes 17 e 18, com minor releases atuais e status de suporte.
| Version | Current minor | Supported | First Release | Final Release |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.1 | Yes | September 25, 2025 | November 14, 2030 |
| 17 | 17.7 | Yes | September 26, 2024 | November 8, 2029 |
| 16 | 16.11 | Yes | September 14, 2023 | November 9, 2028 |
| 15 | 15.15 | Yes | October 13, 2022 | November 11, 2027 |
| 14 | 14.20 | Yes | September 30, 2021 | November 12, 2026 |
| 13 | 13.23 | No | September 24, 2020 | November 13, 2025 |
| 12 | 12.22 | No | October 3, 2019 | November 21, 2024 |
| 11 | 11.22 | No | October 18, 2018 | November 9, 2023 |
| 10 | 10.23 | No | October 5, 2017 | November 10, 2022 |
| 9.6 | 9.6.24 | No | September 29, 2016 | November 11, 2021 |
O projeto PostgreSQL lança minor releases trimestralmente para bugs e segurança, com majors anuais. Se estiver em versão sem suporte, contate nossa equipe para upgrade.




